Sezione dedicata agli apparati radio ricetrasmittenti
Apparati radio
NB: alcuni download non sono al momento disponibili!
Immagine | Marca | Modello | Trasmissione | Banda | Freq. (MHz) | Potenza | Manuale d'uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polmar | DB-10 | Analogico | VHF - UHF | 144-146 (174) 430-434 435-438 | 10-5W | Download |
![]() | Polmar | DB-32 | Analogico | FM - VHF - UHF | 88-108 (solo ricezione), 144-146 (174) 430-440 | 5-4W | Download |
![]() | Polmar | DB-4 | Analogico | FM - VHF - UHF | 88-108 (solo ricezione), 144-146 (174) 430-440 | 4W | Download |
![]() | Polmar | Galaxy | Analogico | VHF | 144-146 (174) | 5-4W | Download |
![]() | Polmar | Easy | Analogico | PMR | 446.00625 – 446.09375 | 500 mW | Download |
![]() | Baofeng | UV-5R | Analogico | FM - VHF - UHF | 65-108 (solo ricezione), 136-174, 400-520. | 5-4W | Download |
![]() | Baofeng | UV-82HP | Analogico | FM - VHF - UHF | 65-108 (solo ricezione), 136-174, 400-520 | 7W | Download |
![]() | Baofeng | GT-3 | Analogico | FM - VHF - UHF | 65-108 (solo ricezione), 136-174, 400-520 | 8-4W | Download |
![]() | Baofeng | DM 1702 | Analogico - Digitale (DMR) | VHF - UHF | 136 - 174 400 - 470 | 5W | Download |
![]() | Baofeng | BF-888S | Analogico | UHF | 400 - 470 | 5W | Download |
![]() | Motorola | DP-4801 | Digitale (DMR) | VHF | 136 - 174 | 5W | Download |
![]() | Hytera | PD-785G | Digitale (DMR) | VHF - UHF | 136 - 174 400 - 470 | 5W | Download |
![]() | Alan | HP108 | Analogico | VHF | 136 - 174 | 5-4W | Download |
![]() | Kenwood | TH-22e | Analogico | VHF | 136 - 174 | 5-4W | Download |
![]() | Midland | CT-210 | Analogico | VHF | 144-146 (136-174) | 4W | Download |
![]() | Feidaxin | FD-160 (VHF) FD-460 (UHF) | Analogico | VHF - UHF | 136-174 400-480 | 5-4W | Download |
![]() | Standard | C520 | Analogico | VHF - UHF | 144-146 (170), 430-440 | 5-4W | Download |
POLMAR

POLMAR DB-10
Marca: POLMAR
Modello: DB-10
Segnala: ANALOGICO
Banda: VHF / UHF
Gamma freq:
VHF 144-146 (174) MHz;
UHF 430-434 / 435-438 MHz;
Potenza: 5/10 W
Programmazione: Software PC
Manuale d’uso: Download

POLMAR DB-32
Marca: POLMAR
Modello: DB-32
Segnala: ANALOGICO
Banda: FM / VHF / UHF
Gamma freq:
FM 88-108 MHz (solo ricezione),
VHF 144-146 (174) MHz
UHF 430-440 MHz
Potenza: 4/5 W
Programmazione: Manuale
Manuale d’uso: Download

POLMAR DB-4
Marca: POLMAR
Modello: DB-4
Segnala: ANALOGICO
Banda: FM / VHF / UHF
Gamma freq:
FM 88-108 MHz (solo ricezione),
VHF 144-146 (174) MHz
UHF 430-440 MHz
Potenza: 4 W
Programmazione: Software PC
Manuale d’uso: Download

POLMAR DB-4
Marca: POLMAR
Modello: DB-4
Segnala: ANALOGICO
Banda: FM / VHF / UHF
Gamma freq:
FM 88-108 MHz (solo ricezione),
VHF 144-146 (174) MHz
UHF 430-440 MHz
Potenza: 4 W
Programmazione: Software PC
Manuale d’uso: Download
Download
Guida pratica di programmazione
- Baofeng UV-5R – Guida pratica di programmazione
- Feidaxin FD-160A – Guida pratica di programmazione
- Kenwood Th-22e – Guida pratica di programmazione